Hoeveel F1 races heeft Nelson Piquet gereden?
Nelson Piquet reed tussen 1978 en 1991 207 Formule 1 races. Nelson Piquet reed in 14 verschillende Formule 1 seizoenen.
In zijn carière reed Nelson Piquet voor 8 Formule 1 Teams.
| Constructeur | Races |
|---|---|
| Benetton | 32 |
| Team Lotus | 32 |
| Williams | 32 |
| Brabham | 92 |
| Brabham-Ford | 2 |
| Brabham-Alfa Romeo | 13 |
| McLaren | 3 |
| Ensign | 1 |
Hoeveel F1 races heeft Nelson Piquet gewonnen?
Nelson Piquet won 23 Formule 1 races. Daarmee won hij 11,1% van al zijn F1 races.
Welke F1 races heeft Nelson Piquet gewonnen?
Dit is een overzicht met alle 23 Formule 1 overwinningen van Nelson Piquet.
| Race | Jaar |
|---|---|
| Canadian Grand Prix | 1991 |
| Australian Grand Prix | 1990 |
| Japanese Grand Prix | 1990 |
| Italian Grand Prix | 1987 |
| Hungarian Grand Prix | 1987 |
| German Grand Prix | 1987 |
| Italian Grand Prix | 1986 |
| Hungarian Grand Prix | 1986 |
| German Grand Prix | 1986 |
| Brazilian Grand Prix | 1986 |
| French Grand Prix | 1985 |
| Detroit Grand Prix | 1984 |
| Canadian Grand Prix | 1984 |
| European Grand Prix | 1983 |
| Italian Grand Prix | 1983 |
| Brazilian Grand Prix | 1983 |
| Canadian Grand Prix | 1982 |
| German Grand Prix | 1981 |
| San Marino Grand Prix | 1981 |
| Argentine Grand Prix | 1981 |
| Italian Grand Prix | 1980 |
| Dutch Grand Prix | 1980 |
| United States Grand Prix West | 1980 |
Hoe vaak stond Nelson Piquet op het F1 podium?
Nelson Piquet stond 60x op het Formule 1 podium. Daarmee stond hij in 29% van al zijn F1 races op het Formule 1 podium.
In welke races stond Nelson Piquet op een F1 podium?
Dit is een overzicht met alle 60 Formule 1 podiums van Nelson Piquet.
Hoeveel DNF's heeft Nelson Piquet op zijn naam staan?
Nelson Piquet is bij 80 van zijn 207 races uitgevallen.
| Reden | Races |
|---|---|
| Gearbox | 3 |
| Engine | 16 |
| Wheel bearing | 1 |
| Suspension | 2 |
| Spun off | 12 |
| Battery | 1 |
| Collision | 7 |
| Fuel system | 2 |
| Driver unwell | 1 |
| Clutch | 2 |
| Brakes | 1 |
| Exhaust | 2 |
| Accident | 9 |
| Turbo | 6 |
| Heat shield fire | 1 |
| Transmission | 5 |
| Tyre | 2 |
| Oil pressure | 1 |
| Electrical | 2 |
| Throttle | 2 |
| Spark plugs | 1 |
| Injection | 1 |
Welke teamgenoten heeft Nelson Piquet gehad?
| Coureur | Team |
|---|---|
| Michael Schumacher | Benetton |
| Roberto Moreno | Benetton |
| Nigel Mansell | Williams |
| Riccardo Patrese | Williams |
| Satoru Nakajima | Team Lotus |
| Alessandro Nannini | Benetton |
| Bruno Giacomelli | McLaren |
| Teo Fabi | Brabham |
| Patrick Tambay | McLaren |
| Marc Surer | Brabham |
| Manfred Winkelhock | Brabham |
| Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo |
| François Hesnault | Brabham |
| John Watson | Brabham |
| Corrado Fabi | Brabham |
| Hector Rebaque | Brabham |
| Ricardo Zunino | Brabham |
| Harald Ertl | Ensign |
| James Hunt | McLaren |
| Brett Lunger | McLaren |