Hoeveel F1 races heeft Charles Leclerc gereden?
Hoeveel F1 races heeft Charles Leclerc gewonnen?
Charles Leclerc won 5 Formule 1 races. Daarmee won hij 4% van al zijn F1 races.
Welke F1 races heeft Charles Leclerc gewonnen?
Dit is een overzicht met alle 5 Formule 1 overwinningen van Charles Leclerc.
| Race | Jaar |
|---|---|
| Austrian Grand Prix | 2022 |
| Australian Grand Prix | 2022 |
| Bahrain Grand Prix | 2022 |
| Italian Grand Prix | 2019 |
| Belgian Grand Prix | 2019 |
Hoe vaak stond Charles Leclerc op het F1 podium?
Charles Leclerc stond 30x op het Formule 1 podium. Daarmee stond hij in 24% van al zijn F1 races op het Formule 1 podium.
In welke races stond Charles Leclerc op een F1 podium?
Dit is een overzicht met alle 30 Formule 1 podiums van Charles Leclerc.
| Race | Jaar | Positie |
|---|---|---|
| Abu Dhabi Grand Prix | 2023 | 2 |
| Las Vegas Grand Prix | 2023 | 2 |
| Mexico City Grand Prix | 2023 | 3 |
| Belgian Grand Prix | 2023 | 3 |
| Austrian Grand Prix | 2023 | 2 |
| Azerbaijan Grand Prix | 2023 | 3 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 2022 | 2 |
| United States Grand Prix | 2022 | 3 |
| Japanese Grand Prix | 2022 | 3 |
| Singapore Grand Prix | 2022 | 2 |
| Italian Grand Prix | 2022 | 2 |
| Dutch Grand Prix | 2022 | 3 |
| Austrian Grand Prix | 2022 | 1 |
| Miami Grand Prix | 2022 | 2 |
| Australian Grand Prix | 2022 | 1 |
| Saudi Arabian Grand Prix | 2022 | 2 |
| Bahrain Grand Prix | 2022 | 1 |
| British Grand Prix | 2021 | 2 |
| British Grand Prix | 2020 | 3 |
| Austrian Grand Prix | 2020 | 2 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 2019 | 3 |
| Russian Grand Prix | 2019 | 3 |
| Singapore Grand Prix | 2019 | 2 |
| Italian Grand Prix | 2019 | 1 |
| Belgian Grand Prix | 2019 | 1 |
| British Grand Prix | 2019 | 3 |
| Austrian Grand Prix | 2019 | 2 |
| French Grand Prix | 2019 | 3 |
| Canadian Grand Prix | 2019 | 3 |
| Bahrain Grand Prix | 2019 | 3 |
Hoeveel DNF's heeft Charles Leclerc op zijn naam staan?
Charles Leclerc is bij 19 van zijn 125 races uitgevallen.
| Reden | Races |
|---|---|
| Undertray | 1 |
| Collision | 5 |
| Engine | 1 |
| Accident | 4 |
| Power Unit | 1 |
| Turbo | 1 |
| Electronics | 1 |
| Collision damage | 2 |
| Mechanical | 1 |
| Suspension | 1 |
| Tyre | 1 |
Welke teamgenoten heeft Charles Leclerc gehad?
| Coureur | Team |
|---|---|
| Sebastian Vettel | Ferrari |
| Marcus Ericsson | Sauber |
| Carlos Sainz | Ferrari |