Hoeveel F1 races heeft Alan Jones gereden?
Hoeveel F1 races heeft Alan Jones gewonnen?
Alan Jones won 12 Formule 1 races. Daarmee won hij 10,3% van al zijn F1 races.
Welke F1 races heeft Alan Jones gewonnen?
Dit is een overzicht met alle 12 Formule 1 overwinningen van Alan Jones.
| Race | Jaar |
|---|---|
| Caesars Palace Grand Prix | 1981 |
| United States Grand Prix West | 1981 |
| United States Grand Prix | 1980 |
| Canadian Grand Prix | 1980 |
| British Grand Prix | 1980 |
| French Grand Prix | 1980 |
| Argentine Grand Prix | 1980 |
| Canadian Grand Prix | 1979 |
| Dutch Grand Prix | 1979 |
| Austrian Grand Prix | 1979 |
| German Grand Prix | 1979 |
| Austrian Grand Prix | 1977 |
Hoe vaak stond Alan Jones op het F1 podium?
Alan Jones stond 24x op het Formule 1 podium. Daarmee stond hij in 20,5% van al zijn F1 races op het Formule 1 podium.
In welke races stond Alan Jones op een F1 podium?
Dit is een overzicht met alle 24 Formule 1 podiums van Alan Jones.
| Race | Jaar | Positie |
|---|---|---|
| Caesars Palace Grand Prix | 1981 | 1 |
| Italian Grand Prix | 1981 | 2 |
| Dutch Grand Prix | 1981 | 3 |
| Monaco Grand Prix | 1981 | 2 |
| Brazilian Grand Prix | 1981 | 2 |
| United States Grand Prix West | 1981 | 1 |
| United States Grand Prix | 1980 | 1 |
| Canadian Grand Prix | 1980 | 1 |
| Italian Grand Prix | 1980 | 2 |
| Austrian Grand Prix | 1980 | 2 |
| German Grand Prix | 1980 | 3 |
| British Grand Prix | 1980 | 1 |
| French Grand Prix | 1980 | 1 |
| Belgian Grand Prix | 1980 | 2 |
| Brazilian Grand Prix | 1980 | 3 |
| Argentine Grand Prix | 1980 | 1 |
| Canadian Grand Prix | 1979 | 1 |
| Dutch Grand Prix | 1979 | 1 |
| Austrian Grand Prix | 1979 | 1 |
| German Grand Prix | 1979 | 1 |
| United States Grand Prix West | 1979 | 3 |
| United States Grand Prix | 1978 | 2 |
| Italian Grand Prix | 1977 | 3 |
| Austrian Grand Prix | 1977 | 1 |
Hoeveel DNF's heeft Alan Jones op zijn naam staan?
Alan Jones is bij 47 van zijn 117 races uitgevallen.
| Reden | Races |
|---|---|
| Engine | 3 |
| Tyre | 1 |
| Brakes | 1 |
| Differential | 2 |
| Throttle | 2 |
| Accident | 11 |
| Steering | 2 |
| Overheating | 1 |
| Collision | 3 |
| Injection | 1 |
| Electrical | 2 |
| Radiator | 1 |
| Driver unwell | 1 |
| Handling | 1 |
| Gearbox | 3 |
| Wheel | 3 |
| Water pump | 1 |
| Suspension | 2 |
| Fuel system | 3 |
| Transmission | 2 |
| Oil leak | 1 |
Welke teamgenoten heeft Alan Jones gehad?
| Coureur | Team |
|---|---|
| Riccardo Patrese | Shadow |
| Eddie Cheever | Lola |
| Patrick Tambay | Lola |
| Marc Surer | Arrows |
| Jean-Pierre Jarier | Shadow |
| Carlos Reutemann | Williams |
| Geoff Lees | Williams |
| Rupert Keegan | Williams |
| Kevin Cogan | Williams |
| Clay Regazzoni | Williams |
| Desiré Wilson | Williams |
| James Hunt | Hesketh |
| Arturo Merzario | Shadow |
| Brett Lunger | Surtees |
| Divina Galica | Surtees |
| Renzo Zorzi | Shadow |
| Conny Andersson | Surtees |
| Jackie Oliver | Shadow |
| Noritake Takahara | Surtees |
| Henri Pescarolo | Surtees |
| Tony Brise | Embassy Hill |
| Torsten Palm | Hesketh |