Hoeveel F1 races heeft Giancarlo Fisichella gereden?
Hoeveel F1 races heeft Giancarlo Fisichella gewonnen?
Giancarlo Fisichella won 3 Formule 1 races. Daarmee won hij 1,3% van al zijn F1 races.
Welke F1 races heeft Giancarlo Fisichella gewonnen?
Dit is een overzicht met alle 3 Formule 1 overwinningen van Giancarlo Fisichella.
Race | Jaar |
---|---|
Malaysian Grand Prix | 2006 |
Australian Grand Prix | 2005 |
Brazilian Grand Prix | 2003 |
Hoe vaak stond Giancarlo Fisichella op het F1 podium?
Giancarlo Fisichella stond 19x op het Formule 1 podium. Daarmee stond hij in 8,2% van al zijn F1 races op het Formule 1 podium.
In welke races stond Giancarlo Fisichella op een F1 podium?
Dit is een overzicht met alle 19 Formule 1 podiums van Giancarlo Fisichella.
Race | Jaar | Positie |
---|---|---|
Belgian Grand Prix | 2009 | 2 |
Japanese Grand Prix | 2006 | 3 |
Chinese Grand Prix | 2006 | 3 |
United States Grand Prix | 2006 | 3 |
Spanish Grand Prix | 2006 | 3 |
Malaysian Grand Prix | 2006 | 1 |
Japanese Grand Prix | 2005 | 2 |
Italian Grand Prix | 2005 | 3 |
Australian Grand Prix | 2005 | 1 |
Brazilian Grand Prix | 2003 | 1 |
Belgian Grand Prix | 2001 | 3 |
Canadian Grand Prix | 2000 | 3 |
Monaco Grand Prix | 2000 | 3 |
Brazilian Grand Prix | 2000 | 2 |
Canadian Grand Prix | 1999 | 2 |
Canadian Grand Prix | 1998 | 2 |
Monaco Grand Prix | 1998 | 2 |
Belgian Grand Prix | 1997 | 2 |
Canadian Grand Prix | 1997 | 3 |
Hoeveel DNF's heeft Giancarlo Fisichella op zijn naam staan?
Giancarlo Fisichella is bij 66 van zijn 231 races uitgevallen.
Reden | Races |
---|---|
Brakes | 2 |
Gearbox | 5 |
Accident | 4 |
Spun off | 9 |
Collision | 16 |
Suspension | 3 |
Hydraulics | 4 |
Engine | 14 |
Out of fuel | 1 |
Fuel system | 1 |
Electrical | 2 |
Fuel pressure | 1 |
Clutch | 2 |
Broken wing | 1 |
Fuel pump | 1 |
Welke teamgenoten heeft Giancarlo Fisichella gehad?
Coureur | Team |
---|---|
Fernando Alonso | Renault |
Heikki Kovalainen | Renault |
Kimi Räikkönen | Ferrari |
Takuma Sato | Jordan |
Felipe Massa | Sauber |
Adrian Sutil | Force India |
Jenson Button | Benetton |
Ralf Schumacher | Jordan |
Alexander Wurz | Benetton |
Zsolt Baumgartner | Jordan |
Ralph Firman | Jordan |
Pedro Lamy | Minardi |