Hoeveel F1 races heeft Thierry Boutsen gereden?
Hoeveel F1 races heeft Thierry Boutsen gewonnen?
Thierry Boutsen won 3 Formule 1 races. Daarmee won hij 1,8% van al zijn F1 races.
Welke F1 races heeft Thierry Boutsen gewonnen?
Dit is een overzicht met alle 3 Formule 1 overwinningen van Thierry Boutsen.
| Race | Jaar |
|---|---|
| Hungarian Grand Prix | 1990 |
| Australian Grand Prix | 1989 |
| Canadian Grand Prix | 1989 |
Hoe vaak stond Thierry Boutsen op het F1 podium?
Thierry Boutsen stond 15x op het Formule 1 podium. Daarmee stond hij in 9,1% van al zijn F1 races op het Formule 1 podium.
In welke races stond Thierry Boutsen op een F1 podium?
Dit is een overzicht met alle 15 Formule 1 podiums van Thierry Boutsen.
| Race | Jaar | Positie |
|---|---|---|
| Hungarian Grand Prix | 1990 | 1 |
| British Grand Prix | 1990 | 2 |
| United States Grand Prix | 1990 | 3 |
| Australian Grand Prix | 1989 | 1 |
| Japanese Grand Prix | 1989 | 3 |
| Italian Grand Prix | 1989 | 3 |
| Hungarian Grand Prix | 1989 | 3 |
| Canadian Grand Prix | 1989 | 1 |
| Japanese Grand Prix | 1988 | 3 |
| Portuguese Grand Prix | 1988 | 3 |
| Hungarian Grand Prix | 1988 | 3 |
| Detroit Grand Prix | 1988 | 3 |
| Canadian Grand Prix | 1988 | 3 |
| Australian Grand Prix | 1987 | 3 |
| San Marino Grand Prix | 1985 | 2 |
Hoeveel DNF's heeft Thierry Boutsen op zijn naam staan?
Thierry Boutsen is bij 63 van zijn 164 races uitgevallen.
| Reden | Races |
|---|---|
| Gearbox | 4 |
| Wheel bearing | 2 |
| Suspension | 4 |
| Throttle | 2 |
| Spun off | 5 |
| Collision | 5 |
| Engine | 19 |
| Fuel system | 1 |
| Accident | 3 |
| Transmission | 4 |
| Fuel pump | 1 |
| Overheating | 1 |
| Electrical | 7 |
| Brakes | 1 |
| Turbo | 2 |
| Exhaust | 1 |
| Oil leak | 1 |
Welke teamgenoten heeft Thierry Boutsen gehad?
| Coureur | Team |
|---|---|
| Rubens Barrichello | Jordan |
| Gerhard Berger | Arrows |
| Érik Comas | Ligier |
| Riccardo Patrese | Williams |
| Alessandro Nannini | Benetton |
| Christian Danner | Arrows |
| Teo Fabi | Benetton |
| Marc Surer | Arrows |